Jeg tror vi alle elsker historierne om hvordan man går ind i et papir, holder det dage eller uger og bogfører to eller tre cifrede gevinster. Der er - på samme måde -som i andre tilfælde 2 slags mennesker her - dem der indrømmer og dem der ikke indrømmer. Men der er også et alternativ til hidsig Daytrading, scalping og alt det andet, der forgylder NN -Saxo og alle de andre der lever af folks casino tilbøjeligheder. Jeg er generelt dovent anlagt, man skal ikke gøre idag, hvad man kan få en polak til at gøre imorgen. Derfor kører jeg en laissez faire investering i de fleste depoter. Jeg har f.eks. et depot i Nykredit som jeg lige sad og kikkede på i aften i mangel af bedre underholdning. Ingen handler i 2013 overhovedet.
0,00% Roskilde Bank A/S Ansv.kap 2013 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,0000 0,00
Basf N 0,00 0,00 0,00 7.743,22 1,8500 7.743,22
Basf N 212.322,98 217.615,92 5.292,94 0,00 1,8500 5.292,94
Firstfarms 33.327,80 35.200,00 1.872,20 0,00 1,8722 1.872,20
Flsmidth & Co. 163.827,50 166.688,15 2.860,65 4.500,00 5,7213 7.360,65
Genmab 77.865,90 153.874,80 76.008,90 0,00 76,0089 76.008,90
Glunz & Jensen B 14.011,88 10.861,10 -3.150,78 0,00 -15,7539 -3.150,78
Land & Leisure A 297.429,00 320.100,00 22.671,00 16.500,00 0,2061 39.171,00
Newcap Holding 39.406,18 55.840,66 16.434,48 0,00 0,1707 16.434,48
Nordea Bank 167.704,73 214.400,65 46.695,92 7.843,55 15,0632 54.539,47
Nordjyske Bank 163.666,60 191.857,20 28.190,60 2.000,00 14,0953 30.190,60
Pandora A/S 499.340,80 749.637,60 250.296,80 22.000,00 62,5742 272.296,80
Sandvik Ab 180.379,80 163.507,73 -16.872,07 6.101,20 -9,9387 -10.770,87
Statoil 141.321,30 134.326,35 -6.994,95 0,00 -1,3000 -6.994,95
Svenska Handelsbanken A Sek4,30 202.513,36 259.122,86 56.609,50 9.619,10 64,1471 66.228,60
Vestas Wind Systems 162.168,00 265.858,50 103.690,50 0,00 20,7381 103.690,50
Zealand Pharma A/S 84.754,20 79.002,90 -5.751,30 0,00 -5,7513 -5.751,30
Østasiatiske Kompagni 192.263,40 204.455,40 12.192,00 0,00 6,0960 12.192,00
Afkast i alt 666.353,45 for 2013.
Okay - det ser rodet ud - men det må I snakke med Aka om . Bottomline afkast 26 % i skrivende stund for en pf der er differentieret. Der er tab og der er fat-cats, der er gynger og karusseller. Men der er ikke en rød øre til Kurtage. Lucky punch - måske, men hvad kalder du det når du hopper ind og ud - med gevinst? dygtighed ? og med tab ? sort uheld ?
Jeg anbefaler at man køber noget, der har vist sit potentiale, noget der er anerkendt, betaler prisen og glemmer alt om at være smart. Istedet passer man sin avisrute, samler flasker og spinker og sparer. Så kan man dø - vidende at man er stinkende rig.
nohope