<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Q3-Fact sheets for Genmab, FlSmidth and ALKabello]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Revenue and Profit development for Genmab.</p>
<p dir="auto">Source: @NordicStocks</p>
<p dir="auto">Klik på billedet for at gøre det større.</p>
<p dir="auto"><img src="https://nbg1.your-objectstorage.com/proinvestor-dev/forum/boards/98505_fullsizeoutput_1c54.jpeg" alt="98505_fullsizeoutput_1c54.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/topic/443303/q3-fact-sheets-for-genmab-flsmidth-and-alkabello</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 03 Jul 2026 16:50:36 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dev.proinvestor.com/forum/topic/443303.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:18:56 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Q3-Fact sheets for Genmab, FlSmidth and ALKabello on Fri, 12 Nov 2021 22:45:56 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">OK, jeg kan ikke vedhaefte de resterende figurer. Det skyldes sikkert min browser.</p>
<p dir="auto">1) Bubble chart, som jeg bruger til at reducere mit investerings-univers:<br />
<a href="https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xROIC10yMedian_ygrowthRevenue10y_sizemarketCap_colorforwardPE_nordic_byCompany.png" rel="nofollow ugc">https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xROIC10yMedian_ygrowthRevenue10y_sizemarketCap_colorforwardPE_nordic_byCompany.png</a><br />
x = ROIC 10 aars median<br />
y = 10 aars gennemsnitvaekst<br />
z = fremadrettet P/E<br />
bobbel-stoerrelse = markedsvaerdi</p>
<p dir="auto">2) Bubble chart:<br />
<a href="https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xdividendYield_ybuybackRatio_sizemarketCap_colorforwardPE_nordic_byCompany.png" rel="nofollow ugc">https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xdividendYield_ybuybackRatio_sizemarketCap_colorforwardPE_nordic_byCompany.png</a><br />
x = udbytteprocent<br />
y = tilbagekoebsprocent</p>
<p dir="auto">3) Bubble chart:<br />
<a href="https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xgrowthRevenueQ1YoY_ygrowthRevenueQuarterYoY_sizemarketCap_colorsector_nordic_byCompany.png" rel="nofollow ugc">https://www.midgardfinance.com/misc/bubble_xgrowthRevenueQ1YoY_ygrowthRevenueQuarterYoY_sizemarketCap_colorsector_nordic_byCompany.png</a><br />
x = ikke-organisk vaekst i 2. kvartal<br />
y = ikke-organisk vaekst i 3. kvartal</p>
<p dir="auto">Af de figurer er figur 1 klart den vigtigste for mig, og den aendrer sig ikke synderligt fra kvartal til kvartal. Figur 2 kan brugers til at finde "haandvaerker-tilbud". Figur 3 bruger jeg til at finde hurtigt-voksende virksomheder, som jeg maaske ikke har kendskab til, fordi de ikke har eksisteret i en laengere aar-raekke.</p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471418</link><guid isPermaLink="true">https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471418</guid><dc:creator><![CDATA[tommycarstensen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Nov 2021 22:45:56 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Q3-Fact sheets for Genmab, FlSmidth and ALKabello on Fri, 12 Nov 2021 22:37:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Det er et imponerende stykke arbejde NordicStock har lagt for dagen flere kvartaler i traek. Jeg faar naesten sved paa panden ved bare at taenke paa det <img src="https://dev.proinvestor.com/forum/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f604.png?v=de222e39001" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--smile" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":-D" alt="😄" /></p>
<p dir="auto">Jeg har selv lavet bl.a. de vedhaeftede figurer for at danne mig et hurtigt overblik over nordiske aktier. Maaske andre kan bruge det til noget. Jeg har problemer med at vedhaefte.</p>
<p dir="auto">Jeg tror det bedste man kan goere for sig selv er at begraense og reducere ens investerings-univers. Ellers kan man laese regnskaber 24/7. Hvad angaar danske virksomheder laeser jeg selv kun regnskab fra Novo Nordisk og skimmer et par andre.</p>
<p dir="auto">Parken og Tivoli havde forrige kvartal en vaekst i omsaetningen paa hhv ~500% og ~150% pga COVID-19 aaret foer, saa jeg har tilladt mig at udelade dem og et par andre fra en af figurerne. I fjerde kvartal burde vi langt om laenge have mere sammenlignelige tal igen. Det har vaeret lidt traels.</p>
<p dir="auto">Maa man lige kippe med flaget for <a href="http://borsdata.se" rel="nofollow ugc">borsdata.se</a>, der er en ret god hjemmeside hvad angaar regnskabs-data?</p>
<p dir="auto">Til dem, der foretraekker tabeller frem for figurer:<br />
#Ticker GrowQ2 GrowQ3 ROIC10y Grow10y<br />
<a href="http://NOVO-B.CO" rel="nofollow ugc">NOVO-B.CO</a> 10.1 15.2 64.8 9.5<br />
<a href="http://ATCO-A.ST" rel="nofollow ugc">ATCO-A.ST</a> 14.2 12.0 21.0 5.5<br />
<a href="http://ABB.ST" rel="nofollow ugc">ABB.ST</a> 21.0 6.8 11.1 -1.0<br />
<a href="http://VOLV-B.ST" rel="nofollow ugc">VOLV-B.ST</a> 23.7 10.9 7.2 4.2<br />
<a href="http://DSV.CO" rel="nofollow ugc">DSV.CO</a> 31.4 76.2 13.9 8.5<br />
<a href="http://MAERSK-B.CO" rel="nofollow ugc">MAERSK-B.CO</a> 58.2 67.5 6.8 -5.9<br />
<a href="http://HEXA-B.ST" rel="nofollow ugc">HEXA-B.ST</a> 20.0 14.6 8.8 12.1<br />
NESTE.HE 17.5 39.7 12.8 1.0<br />
<a href="http://COLO-B.CO" rel="nofollow ugc">COLO-B.CO</a> 9.4 11.1 43.5 7.3<br />
<a href="http://ERIC-B.ST" rel="nofollow ugc">ERIC-B.ST</a> -1.1 -2.1 5.2 0.2<br />
<a href="http://VWS.CO" rel="nofollow ugc">VWS.CO</a> -0.1 16.1 17.1 6.1<br />
KNEBV.HE 11.0 0.9 32.3 8.5<br />
<a href="http://ASSA-B.ST" rel="nofollow ugc">ASSA-B.ST</a> 18.5 7.7 12.4 10.8<br />
NOKIA.HE 4.3 2.0 -3.5 -8.5<br />
<a href="http://SAND.ST" rel="nofollow ugc">SAND.ST</a> 16.0 23.2 11.2 1.4<br />
TEL.OL -12.1 -8.6 7.8 3.2<br />
<a href="http://NZYM-B.CO" rel="nofollow ugc">NZYM-B.CO</a> 6.9 9.6 20.8 6.1<br />
<a href="http://ADDT-B.ST" rel="nofollow ugc">ADDT-B.ST</a> 16.9 19.6 19.2 9.8<br />
AKVA.OL -3.5 -8.4 6.0 16.2<br />
<a href="http://ALFA.ST" rel="nofollow ugc">ALFA.ST</a> -4.6 5.6 12.5 5.4<br />
<a href="http://ALIV-SDB.ST" rel="nofollow ugc">ALIV-SDB.ST</a> 92.9 -9.3 10.9 5.4<br />
ATEA.OL 3.1 4.2 12.0 8.8<br />
ATRAV.HE 5.7 1.6 3.0 1.1<br />
BAS1V.HE 2.6 0.0 1.5 4.4<br />
<a href="http://BEIA-B.ST" rel="nofollow ugc">BEIA-B.ST</a> 38.7 34.7 15.6 9.5<br />
<a href="http://BILL.ST" rel="nofollow ugc">BILL.ST</a> 5.7 16.8 9.0 12.8<br />
<a href="http://BOL.ST" rel="nofollow ugc">BOL.ST</a> 33.6 17.4 12.9 4.9<br />
<a href="http://BUFAB.ST" rel="nofollow ugc">BUFAB.ST</a> 40.0 20.7 8.3 9.2<br />
<a href="http://BULTEN.ST" rel="nofollow ugc">BULTEN.ST</a> 106.3 -10.4 9.0 2.0<br />
CAV1V.HE 5.2 -4.3 7.1 -2.4<br />
<a href="http://CCC.ST" rel="nofollow ugc">CCC.ST</a> -14.3 -2.6 4.4 1.6<br />
<a href="http://CEVI.ST" rel="nofollow ugc">CEVI.ST</a> 14.4 50.0 20.6 13.9<br />
<a href="http://CLA-B.ST" rel="nofollow ugc">CLA-B.ST</a> 14.8 6.2 4.7 3.0<br />
<a href="http://CTT.ST" rel="nofollow ugc">CTT.ST</a> -24.0 5.3 17.7 18.0<br />
<a href="http://DEDI.ST" rel="nofollow ugc">DEDI.ST</a> 38.4 31.9 40.4 9.5<br />
<a href="http://DNORD.CO" rel="nofollow ugc">DNORD.CO</a> 38.8 43.3 0.3 -1.0<br />
<a href="http://DUNI.ST" rel="nofollow ugc">DUNI.ST</a> 37.1 16.1 9.9 2.0<br />
ELISA.HE 5.0 6.0 13.6 2.4<br />
<a href="http://ELUX-B.ST" rel="nofollow ugc">ELUX-B.ST</a> 29.1 -3.4 9.0 2.1<br />
<a href="http://ENEA.ST" rel="nofollow ugc">ENEA.ST</a> -4.1 23.9 14.9 3.3<br />
<a href="http://EWRK.ST" rel="nofollow ugc">EWRK.ST</a> 7.2 14.1 28.1 23.2<br />
FIA1S.HE 62.3 105.2 3.2 0.0<br />
<a href="http://FOI-B.ST" rel="nofollow ugc">FOI-B.ST</a> 26.5 6.5 19.2 19.5<br />
<a href="http://GETI-B.ST" rel="nofollow ugc">GETI-B.ST</a> -5.5 -20.9 5.1 1.8<br />
<a href="http://GHP.ST" rel="nofollow ugc">GHP.ST</a> 21.5 6.1 5.8 8.3<br />
GSF.OL -20.7 3.2 7.8 19.6<br />
<a href="http://HLDX.ST" rel="nofollow ugc">HLDX.ST</a> 30.1 24.8 5.9 -1.5<br />
<a href="http://INDT.ST" rel="nofollow ugc">INDT.ST</a> 20.3 15.0 13.8 11.8<br />
<a href="http://KIND-SDB.ST" rel="nofollow ugc">KIND-SDB.ST</a> 54.9 6.0 24.8 26.0<br />
<a href="http://KLED.ST" rel="nofollow ugc">KLED.ST</a> 2.9 3.2 5.9 -0.1<br />
KOA.OL 92.2 4.7 3.1 4.1<br />
LAT1V.HE 8.7 7.0 9.8 2.5<br />
<a href="http://MATAS.CO" rel="nofollow ugc">MATAS.CO</a> 7.8 4.4 6.9 2.1<br />
<a href="http://MEKO.ST" rel="nofollow ugc">MEKO.ST</a> 10.7 3.9 8.3 10.5<br />
<a href="http://MSON-B.ST" rel="nofollow ugc">MSON-B.ST</a> 5.1 8.8 5.3 9.0<br />
<a href="http://MTG-B.ST" rel="nofollow ugc">MTG-B.ST</a> 9.3 57.7 14.0 -3.3<br />
<a href="http://NCC-B.ST" rel="nofollow ugc">NCC-B.ST</a> -11.7 13.3 12.9 1.0<br />
<a href="http://NEWA-B.ST" rel="nofollow ugc">NEWA-B.ST</a> 13.2 13.2 6.4 4.6<br />
NHY.OL 11.7 10.7 2.7 8.5<br />
<a href="http://NOBI.ST" rel="nofollow ugc">NOBI.ST</a> 32.1 3.5 11.4 0.2<br />
<a href="http://NOLA-B.ST" rel="nofollow ugc">NOLA-B.ST</a> 20.8 21.3 20.9 11.2<br />
<a href="http://NORTHM.CO" rel="nofollow ugc">NORTHM.CO</a> 2.0 -5.7 7.8 -1.5<br />
ODF.OL 7.7 12.6 0.6 -5.2<br />
OLVAS.HE 9.1 15.5 14.6 4.0<br />
ORNBV.HE -12.7 -3.6 28.9 2.9<br />
<a href="http://ORX.ST" rel="nofollow ugc">ORX.ST</a> -20.1 -2.7 -7.2 17.9<br />
<a href="http://OSSR.CO" rel="nofollow ugc">OSSR.CO</a> 40.7 4.7 8.8 6.8<br />
<a href="http://PNDORA.CO" rel="nofollow ugc">PNDORA.CO</a> 79.2 16.2 37.7 23.0<br />
<a href="http://PROB.ST" rel="nofollow ugc">PROB.ST</a> -12.2 -18.5 9.5 31.1<br />
<a href="http://RATO-B.ST" rel="nofollow ugc">RATO-B.ST</a> -5.9 11.6 3.8 -2.6<br />
<a href="http://SCA-B.ST" rel="nofollow ugc">SCA-B.ST</a> 2.6 17.0 6.8 -14.7<br />
<a href="http://SECU-B.ST" rel="nofollow ugc">SECU-B.ST</a> -0.2 3.2 9.6 5.9<br />
SIOFF.OL 3.1 -4.3 -1.8 1.7<br />
<a href="http://SKA-B.ST" rel="nofollow ugc">SKA-B.ST</a> -11.0 -7.6 14.6 3.3<br />
<a href="http://SKF-B.ST" rel="nofollow ugc">SKF-B.ST</a> 24.9 8.3 11.8 4.1<br />
<a href="http://SOBI.ST" rel="nofollow ugc">SOBI.ST</a> 4.6 26.6 6.3 22.1<br />
<a href="http://SOLAR-B.CO" rel="nofollow ugc">SOLAR-B.CO</a> 12.9 9.7 4.2 0.0<br />
STERV.HE 22.6 24.0 6.0 0.2<br />
SUY1V.HE -6.6 -13.9 2.6 11.1<br />
<a href="http://SWMA.ST" rel="nofollow ugc">SWMA.ST</a> 9.0 8.6 0.0 1.4<br />
<a href="http://TEL2-B.ST" rel="nofollow ugc">TEL2-B.ST</a> -1.2 0.0 9.7 -6.6<br />
<a href="http://TELIA.ST" rel="nofollow ugc">TELIA.ST</a> 0.5 -1.2 5.9 -3.6<br />
TELIA1.HE 0.5 -1.2 5.9 -3.3<br />
TLT1V.HE 5.9 -11.1 7.9 5.5<br />
<a href="http://TREL-B.ST" rel="nofollow ugc">TREL-B.ST</a> 12.3 6.4 8.6 2.0<br />
UPM.HE 14.8 24.4 6.8 2.0<br />
UPONOR.HE 27.4 6.6 10.8 5.4<br />
VAIAS.HE 19.8 19.1 13.6 4.4<br />
<a href="http://VBG-B.ST" rel="nofollow ugc">VBG-B.ST</a> 38.2 11.6 10.1 14.5<br />
<a href="http://VIT-B.ST" rel="nofollow ugc">VIT-B.ST</a> 23.4 18.4 12.5 16.3<br />
<a href="http://VITR.ST" rel="nofollow ugc">VITR.ST</a> 82.8 26.9 20.7 18.7<br />
<a href="http://WIHL.ST" rel="nofollow ugc">WIHL.ST</a> -3.7 4.9 7.5 9.2<br />
WRT1V.HE -7.3 10.9 13.2 0.8<br />
YAR.OL 36.4 50.6 8.4 -0.4</p>
<p dir="auto"><img src="https://nbg1.your-objectstorage.com/proinvestor-dev/forum/boards/98524_treemap.nordic.sector.marketCap.marketCap.2021_11_12.png" alt="98524_treemap.nordic.sector.marketCap.marketCap.2021_11_12.png" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471415</link><guid isPermaLink="true">https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471415</guid><dc:creator><![CDATA[tommycarstensen]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Nov 2021 22:37:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Q3-Fact sheets for Genmab, FlSmidth and ALKabello on Fri, 12 Nov 2021 11:20:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Revenue and Profit development for ALKabello.</p>
<p dir="auto">Source: @NordicStocks</p>
<p dir="auto">Klik på billedet for at gøre det større.</p>
<p dir="auto"><img src="https://nbg1.your-objectstorage.com/proinvestor-dev/forum/boards/98507_fullsizeoutput_1c58.jpeg" alt="98507_fullsizeoutput_1c58.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471413</link><guid isPermaLink="true">https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471413</guid><dc:creator><![CDATA[Helge_LarsenPI-redaktør]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:20:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Q3-Fact sheets for Genmab, FlSmidth and ALKabello on Fri, 12 Nov 2021 11:19:42 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Revenue and Profit development for FLSmidth.</p>
<p dir="auto">Source: @NordicStocks</p>
<p dir="auto">Klik på billedet for at gøre det større.</p>
<p dir="auto"><img src="https://nbg1.your-objectstorage.com/proinvestor-dev/forum/boards/98506_fullsizeoutput_1c56.jpeg" alt="98506_fullsizeoutput_1c56.jpeg" class=" img-fluid img-markdown" /></p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471416</link><guid isPermaLink="true">https://dev.proinvestor.com/forum/post/9471416</guid><dc:creator><![CDATA[Helge_LarsenPI-redaktør]]></dc:creator><pubDate>Fri, 12 Nov 2021 11:19:42 GMT</pubDate></item></channel></rss>