<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Shortpositioner i danske aktier]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Oversigt over shortpositioner i danske aktier. Tabellen viser summen af shortpositioner, som er større end eller lig med 0,50 pct.:</p>
<h2>Selskab Shortposition Dato Ændring seneste handelsdag</h2>
<p dir="auto">Jyske Bank 2,55 25-nov 0,50</p>
<p dir="auto">Lundbeck 0,61 25-nov 0,02</p>
<p dir="auto">Genmab 0,89 25-nov -0,10</p>
<p dir="auto">NKT 2,40 22-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Netcompany 3,97 22-nov 0,00</p>
<p dir="auto">ISS 3,02 22-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Bavarian 4,58 21-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Zealand 1,22 21-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Sydbank 1,78 20-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Pandora 10,74 20-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Novozymes 0,68 20-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Ambu 6,10 13-nov 0,00</p>
<p dir="auto">FLS 0,79 13-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Mærsk 0,69 13-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Vestas 2,48 08-nov 0,00</p>
<p dir="auto">Chr. Hansen 1,20 25-okt 0,00</p>
<p dir="auto">NNIT 0,00 24-okt 0,00</p>
<p dir="auto">Norden 1,38 17-okt 0,00</p>
<p dir="auto">Bang &amp; Olufsen 0,00 14-okt 0,00</p>
<p dir="auto">DFDS 0,00 20-sep 0,00</p>
<p dir="auto">DSV 0,00 20-aug 0,00</p>
<p dir="auto">Nilfisk 0,50 16-aug 0,00</p>
<p dir="auto">WDH 0,61 12-jul 0,00</p>
<p dir="auto">ALK 0,00 04-jul 0,00</p>
<p dir="auto">Ringkjøbing Landbobank 0,00 12-jun 0,00</p>
<p dir="auto">Maersk Drilling 0,00 29-maj 0,00</p>
<p dir="auto">Matas 0,00 03-apr 0,00</p>
<p dir="auto">GN 0,00 27-feb 0,00</p>
<p dir="auto">H+H 0,00 27-jun 0,00</p>
<p dir="auto">Topdk 0,00 14-jun 0,00</p>
<p dir="auto">Carlsberg 0,00 01-mar 0,00</p>
<p dir="auto">Simcorp 0,00 22-feb 0,00</p>
<hr />
<h1></h1>
<p dir="auto">Kilde: Finanstilsynet</p>
]]></description><link>https://dev.proinvestor.com/forum/topic/440602/shortpositioner-i-danske-aktier</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 03:35:08 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://dev.proinvestor.com/forum/topic/440602.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Wed, 27 Nov 2019 07:09:08 GMT</pubDate><ttl>60</ttl></channel></rss>